Takımlar O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 2 2 0 0 5 2 3 6
2.BURSASPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
3.TRABZONSPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
4.GAZİANTEPSPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
5.GALATASARAY 2 1 1 0 4 1 3 4
6.SİVASSPOR 2 1 1 0 2 0 2 4
7.FENERBAHÇE 2 1 0 1 2 1 1 3
8.KONYASPOR 2 1 0 1 3 4 -1 3
9.DENİZLİSPOR 2 1 0 1 4 6 -2 3
10.KAYSERİSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
11.ESKİŞEHİRSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
12.HACETTEPE SPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
13.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 1 3 -2 1
14.KOCAELİSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
15.İSTANBUL B.Ş.BLD. 2 0 1 1 0 2 -2 1
16.ANTALYASPOR 2 0 0 2 4 6 -2 0
17.ANKARAGÜCÜ 2 0 0 2 3 5 -2 0
18.ANKARASPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
|