İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 104,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 697,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 104,00 104,35 104,25 104,60
Cumhuriyet Ata Lira 681,00 696,00 683,00 697,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 94,64 101,81 94,87 102,05
Lira(Tam) Ziynet 656,00 678,00 658,00 680,00
Yarım Ziynet 328,00 341,00 329,00 342,00
Çeyrek Ziynet 163,00 171,00 164,00 172,00
AA