TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SİVASSPOR 3 2 1 0 5 1 4 7
2.GAZİANTEPSPOR 3 2 1 0 5 2 3 7
3.BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 5 2 3 7
4.TRABZONSPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
5.BURSASPOR 3 2 0 1 5 4 1 6
6.GALATASARAY 3 1 2 0 5 2 3 5
7.KAYSERİSPOR 3 1 2 0 1 0 1 5
8.GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 4 4 0 4
9.HACETTEPE SPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
10.KONYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
11.DENİZLİSPOR 3 1 1 1 5 7 -2 4
12.FENERBAHÇE 3 1 0 2 3 3 0 3
13.ANKARASPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3
14.ESKİŞEHİRSPOR 3 0 2 1 1 3 -2 2
15.ANKARAGÜCÜ 3 0 1 2 5 7 -2 1
16.ANTALYASPOR 3 0 1 2 5 7 -2 1
17.İSTANBUL B.Ş.BLD. 3 0 1 2 1 4 -3 1
18.KOCAELİSPOR 3 0 1 2 1 4 -3 1
|