TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. SİVASSPOR 28 16 9 3 43 19 24 57
2. BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 46 24 22 56
3. TRABZONSPOR 28 15 8 5 40 25 15 53
4. GALATASARAY 28 15 6 7 50 32 18 51
5. FENERBAHÇE 28 14 6 8 49 29 20 48
6. BURSASPOR 28 12 9 7 36 31 5 45
7. KAYSERİSPOR 28 10 10 8 28 20 8 40
8. ANKARASPOR 28 11 6 11 34 31 3 39
9. GAZİANTEPSPOR 28 10 9 9 36 38 -2 39
10. ANTALYASPOR 28 9 8 11 30 35 -5 35
11. ESKİŞEHİRSPOR 28 8 9 11 36 37 -1 33
12. GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 8 12 30 37 -7 32
13. DENİZLİSPOR 28 9 5 14 33 42 -9 32
14. KONYASPOR 28 8 7 13 26 36 -10 31
15. ANKARAGÜCÜ 28 8 6 14 29 41 -12 30
16. İSTANBUL B.Ş.BLD. 28 8 6 14 27 39 -12 30
17. KOCAELİSPOR 28 6 5 17 37 60 -23 23
18. HACETTEPE 28 3 7 18 18 52 -34 16
|