TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SİVASSPOR 25 14 8 3 40 19 21 50
2.BEŞİKTAŞ 25 14 7 4 42 23 19 49
3.TRABZONSPOR 25 13 7 5 34 24 10 46
4.FENERBAHÇE 25 13 5 7 47 27 20 44
5.GALATASARAY 25 13 5 7 48 32 16 44
6.BURSASPOR 25 10 8 7 32 31 1 38
7.KAYSERİSPOR 25 9 10 6 25 17 8 37
8.GAZİANTEPSPOR 25 10 7 8 35 36 -1 37
9.ANKARASPOR 25 10 6 9 33 27 6 36
10.ESKİŞEHİRSPOR 25 7 9 9 31 32 -1 30
11.GENÇLERBİRLİĞİ 25 7 8 10 27 31 -4 29
12.DENİZLİSPOR 25 8 5 12 31 37 -6 29
13.ANTALYASPOR 25 7 8 10 24 31 -7 29
14.İSTANBUL B.BLD. 25 8 4 13 26 37 -11 28
15.KONYASPOR 25 7 6 12 24 35 -11 27
16.ANKARAGÜCÜ 25 6 6 13 22 37 -15 24
17.KOCAELİSPOR 25 6 5 14 35 51 -16 23
18.HACETTEPE SPOR 25 3 6 16 17 46 -29 15
|